Singapore VPS price comparison
Singapore is the go-to hub for Southeast Asia. 212 plans.
| Provider | Plan | vCPU | RAM | Disk | Bandwidth / Transfer | Regions | Monthly ($) ▲ | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail | Linux 0.5 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 0.5 GB | 20 GB | 1 TB/mo | Japan, Germany, Ireland, Singapore +6 | $3.50 | — |
| Alibaba Cloud | SAS 1 vCPU / 0.5 GB 4M Simple Application Server (international) | 1 | 0.5 GB | 20 GB | 4 Mbps · 1 TB/mo | United States, Germany, Hong Kong, Singapore +4 | $3.50 | — |
| DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb Basic Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $4 | — |
| Tencent Cloud | Starter 2 vCPU / 2 GB 20M Lighthouse Starter | 2 | 2 GB | 40 GB | 20 Mbps · 512 GB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $4.49 ¥30 | $45.85 |
| Alibaba Cloud | SAS 1 vCPU / 1 GB 4M Simple Application Server (international) | 1 | 1 GB | 20 GB | 4 Mbps · 1 TB/mo | United States, Germany, Hong Kong, Singapore +4 | $4.50 | — |
| Tencent Cloud | Starter 2 vCPU / 2 GB 30M Lighthouse Starter | 2 | 2 GB | 50 GB | 30 Mbps · 1 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $4.94 ¥33 | $50.43 |
| Vultr | vc2-1c-1gb Cloud Compute (Regular) | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $5 | — |
| Linode (Akamai) | Nanode 1GB Shared CPU (Nanode) | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $5 | — |
| AWS Lightsail | Linux 0.5 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 0.5 GB | 20 GB | 1 TB/mo | France, United States, Japan, Ireland +6 | $5 | — |
| AWS Lightsail | Linux 1 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 1 GB | 40 GB | 2 TB/mo | United States, France, Germany, Sweden +6 | $5 | — |
| Tencent Cloud | Ruichi (high bandwidth) 2 vCPU / 1 GB 200M Lighthouse Ruichi (high bandwidth) | 2 | 1 GB | 40 GB | 200 Mbps · Unmetered | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $5.24 ¥35 | $62.93 |
| Tencent Cloud | General 2 vCPU / 2 GB 30M Lighthouse General | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps · 1 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $5.24 ¥35 | $53.49 |
| Tencent Cloud | Ruichi (high bandwidth) 2 vCPU / 2 GB 200M Lighthouse Ruichi (high bandwidth) | 2 | 2 GB | 40 GB | 200 Mbps · Unmetered | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $5.99 ¥40 | $71.92 |
| Vultr | vhf-1c-1gb High Frequency | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $6 | — |
| Vultr | vhp-1c-1gb-amd High Performance | 1 | 1 GB | 25 GB | 2 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +15 | $6 | — |
| Vultr | vhp-1c-1gb-intel High Performance | 1 | 1 GB | 25 GB | 2 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $6 | — |
| DigitalOcean | s-1vcpu-1gb Basic Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $6 | — |
| Tencent Cloud | Starter 2 vCPU / 4 GB 30M Lighthouse Starter | 2 | 4 GB | 60 GB | 30 Mbps · 1.5 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $6.29 ¥42 | $64.19 |
| AWS Lightsail | Linux 1 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 1 GB | 40 GB | 2 TB/mo | South Korea, Sweden, Ireland, France +6 | $6.99 | — |
| Tencent Cloud | General 2 vCPU / 2 GB 30M Lighthouse General | 2 | 2 GB | 70 GB | 30 Mbps · 2 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $7.19 ¥48 | $73.36 |
| Tencent Cloud | Starter 2 vCPU / 4 GB 30M Lighthouse Starter | 2 | 4 GB | 70 GB | 30 Mbps · 2 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $8.09 ¥54 | $82.53 |
| Tencent Cloud | Ruichi (high bandwidth) 2 vCPU / 4 GB 200M Lighthouse Ruichi (high bandwidth) | 2 | 4 GB | 60 GB | 200 Mbps · Unmetered | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $8.99 ¥60 | $107.88 |
| Tencent Cloud | General 2 vCPU / 4 GB 30M Lighthouse General | 2 | 4 GB | 90 GB | 30 Mbps · 2.5 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $8.99 ¥60 | $91.70 |
| Alibaba Cloud | SAS 1 vCPU / 2 GB 6M Simple Application Server (international) | 1 | 2 GB | 40 GB | 6 Mbps · 1.5 TB/mo | United States, Germany, Hong Kong, Singapore +4 | $9 | — |
| Hetzner | CPX02 Regular Performance (CPX, AMD) | 1 | 1 GB | 20 GB | 512 GB/mo | Singapore | $9.59 | — |
| Vultr | vc2-1c-2gb Cloud Compute (Regular) | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $10 | — |
| AWS Lightsail | Linux 2 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 2 GB | 60 GB | 3 TB/mo | Germany, France, United States, United Kingdom +6 | $10 | — |
| Tencent Cloud | Starter 2 vCPU / 8 GB 30M Lighthouse Starter | 2 | 8 GB | 80 GB | 30 Mbps · 2.5 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $10.79 ¥72 | $110.03 |
| Tencent Cloud | General 2 vCPU / 4 GB 30M Lighthouse General | 2 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps · 3 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $10.79 ¥72 | $110.03 |
| AWS Lightsail | Linux 2 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 2 GB | 60 GB | 3 TB/mo | Canada, United States, Ireland, United Kingdom +6 | $11.99 | — |
| Vultr | vhf-1c-2gb High Frequency | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $12 | — |
| Vultr | vhp-1c-2gb-amd High Performance | 1 | 2 GB | 50 GB | 3 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $12 | — |
| Vultr | vhp-1c-2gb-intel High Performance | 1 | 2 GB | 50 GB | 3 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $12 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 2GB Shared CPU | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $12 | — |
| DigitalOcean | s-1vcpu-2gb Basic Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $12 | — |
| Tencent Cloud | Starter 2 vCPU / 8 GB 30M Lighthouse Starter | 2 | 8 GB | 100 GB | 30 Mbps · 3 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $13.48 ¥90 | $137.54 |
| Tencent Cloud | Ruichi (high bandwidth) 2 vCPU / 8 GB 200M Lighthouse Ruichi (high bandwidth) | 2 | 8 GB | 80 GB | 200 Mbps · Unmetered | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $14.23 ¥95 | $170.80 |
| Vultr | vc2-2c-2gb Cloud Compute (Regular) | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $15 | — |
| Alibaba Cloud | SAS 2 vCPU / 2 GB 10M Simple Application Server (international) | 2 | 2 GB | 60 GB | 10 Mbps · 2 TB/mo | United States, Germany, Hong Kong, Singapore +4 | $15 | — |
| Tencent Cloud | General 2 vCPU / 8 GB 30M Lighthouse General | 2 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps · 3.5 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $15.73 ¥105 | $160.47 |
| Vultr | vhf-2c-2gb High Frequency | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $18 | — |
| Vultr | vhp-2c-2gb-amd High Performance | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $18 | — |
| Vultr | vhp-2c-2gb-intel High Performance | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $18 | — |
| DigitalOcean | s-2vcpu-2gb Basic Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $18 | — |
| Hetzner | CPX12 Regular Performance (CPX, AMD) | 1 | 2 GB | 40 GB | 512 GB/mo | Singapore | $18.59 | — |
| Alibaba Cloud | SAS 2 vCPU / 4 GB 15M Simple Application Server (international) | 2 | 4 GB | 80 GB | 15 Mbps · 4 TB/mo | United States, Germany, Hong Kong, Singapore +4 | $19 | — |
| Tencent Cloud | General 2 vCPU / 8 GB 30M Lighthouse General | 2 | 8 GB | 150 GB | 30 Mbps · 4 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $19.93 ¥133 | $203.26 |
| Vultr | vc2-2c-4gb Cloud Compute (Regular) | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $20 | — |
| AWS Lightsail | Linux 4 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB/mo | Japan, United States, Canada, Sweden +6 | $20 | — |
| AWS Lightsail | Linux 4 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB/mo | United Kingdom, Singapore, United States, France +6 | $23.99 | — |
| Vultr | vhf-2c-4gb High Frequency | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $24 | — |
| Vultr | vhp-2c-4gb-amd High Performance | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $24 | — |
| Vultr | vhp-2c-4gb-intel High Performance | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $24 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 4GB Shared CPU | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $24 | — |
| DigitalOcean | s-2vcpu-4gb Basic Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $24 | — |
| Vultr | voc-c-1c-2gb-25s-amd Optimized Cloud | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $28 | — |
| Vultr | voc-g-1c-4gb-30s-amd Optimized Cloud | 1 | 4 GB | 30 GB | 4 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $30 | — |
| Hetzner | CPX22 Regular Performance (CPX, AMD) | 2 | 4 GB | 80 GB | 1 TB/mo | Singapore | $31.59 | — |
| Tencent Cloud | Starter 4 vCPU / 8 GB 30M Lighthouse Starter | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps · 3.5 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $32.21 ¥215 | $328.57 |
| Alibaba Cloud | SAS 2 vCPU / 8 GB 20M Simple Application Server (international) | 2 | 8 GB | 160 GB | 20 Mbps · 5 TB/mo | United States, Germany, Hong Kong, Singapore +4 | $35 | — |
| Tencent Cloud | Ruichi (high bandwidth) 4 vCPU / 8 GB 200M Lighthouse Ruichi (high bandwidth) | 4 | 8 GB | 120 GB | 200 Mbps · Unmetered | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $35.21 ¥235 | $422.52 |
| Linode (Akamai) | Dedicated 4GB Dedicated CPU | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $36 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU / 8 GB AMD E5 Flex | 2 | 8 GB | 50 GB | 10 TB/mo | United States, Canada, Brazil, United Kingdom +8 | $36.35 | — |
| Tencent Cloud | General 4 vCPU / 8 GB 35M Lighthouse General | 4 | 8 GB | 180 GB | 35 Mbps · 5 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $37.46 ¥250 | $382.06 |
| Vultr | vc2-4c-8gb Cloud Compute (Regular) | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $40 | — |
| Vultr | voc-m-1c-8gb-50s-amd Optimized Cloud | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $40 | — |
| Vultr | voc-c-2c-4gb-50s-amd Optimized Cloud | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $40 | — |
| AWS Lightsail | Linux 8 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB/mo | France, Ireland, Japan, United States +6 | $40 | — |
| DigitalOcean | c-2 CPU-Optimized | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $42 | — |
| Linode (Akamai) | Premium 4GB Premium CPU | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $43 | — |
| Linode (Akamai) | G7 Dedicated 4x2 Dedicated CPU | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $43 | — |
| AWS Lightsail | Linux 8 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB/mo | Canada, United States, France, Singapore +6 | $43.99 | — |
| Vultr | voc-c-2c-4gb-75s-amd Optimized Cloud | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $45 | — |
| Vultr | vhf-3c-8gb High Frequency | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $48 | — |
| Vultr | vhp-4c-8gb-amd High Performance | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $48 | — |
| Vultr | vhp-4c-8gb-intel High Performance | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $48 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 8GB Shared CPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $48 | — |
| DigitalOcean | s-4vcpu-8gb Basic Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $48 | — |
| Tencent Cloud | Starter 4 vCPU / 16 GB 30M Lighthouse Starter | 4 | 16 GB | 180 GB | 30 Mbps · 4 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $50.19 ¥335 | $511.96 |
| Tencent Cloud | Ruichi (high bandwidth) 4 vCPU / 16 GB 200M Lighthouse Ruichi (high bandwidth) | 4 | 16 GB | 180 GB | 200 Mbps · Unmetered | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $53.19 ¥355 | $638.27 |
| Tencent Cloud | General 4 vCPU / 16 GB 40M Lighthouse General | 4 | 16 GB | 220 GB | 40 Mbps · 6 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $55.44 ¥370 | $565.45 |
| Hetzner | CPX32 Regular Performance (CPX, AMD) | 4 | 8 GB | 160 GB | 2 TB/mo | Singapore | $58.59 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU / 24 GB Ampere A1 (Arm) Flex | 4 | 24 GB | 50 GB | 10 TB/mo | United States, Canada, Brazil, United Kingdom +8 | $58.67 | — |
| Vultr | voc-g-2c-8gb-50s-amd Optimized Cloud | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $60 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 24GB High Memory | 2 | 24 GB | 20 GB | 5000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $60 | — |
| DigitalOcean | g-2vcpu-8gb General Purpose | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $63 | — |
| Hetzner | CCX13 General Purpose (CCX, dedicated vCPU) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB/mo | Singapore | $64.09 | — |
| Alibaba Cloud | SAS 4 vCPU / 16 GB 30M Simple Application Server (international) | 4 | 16 GB | 320 GB | 30 Mbps · 6 TB/mo | United States, Germany, Hong Kong, Singapore +4 | $70 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU / 16 GB AMD E5 Flex | 4 | 16 GB | 50 GB | 10 TB/mo | United States, Canada, Brazil, United Kingdom +8 | $70.57 | — |
| Vultr | vhp-4c-12gb-amd High Performance | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $72 | — |
| Vultr | vhp-4c-12gb-intel High Performance | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $72 | — |
| Linode (Akamai) | Dedicated 8GB Dedicated CPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $72 | — |
| Vultr | voc-s-1c-8gb-150s-amd Optimized Cloud | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $75 | — |
| Tencent Cloud | General 8 vCPU / 16 GB 45M Lighthouse General | 8 | 16 GB | 300 GB | 45 Mbps · 7 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $79.41 ¥530 | $809.97 |
| AWS Lightsail | Linux 16 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 4 | 16 GB | 320 GB | 6 TB/mo | Ireland, Singapore, Canada, United States +6 | $79.99 | — |
| Vultr | vc2-6c-16gb Cloud Compute (Regular) | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $80 | — |
| Vultr | voc-c-4c-8gb-75s-amd Optimized Cloud | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $80 | — |
| Vultr | voc-m-2c-16gb-100s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $80 | — |
| DigitalOcean | c-4 CPU-Optimized | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $84 | — |
| DigitalOcean | m-2vcpu-16gb Memory-Optimized | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $84 | — |
| AWS Lightsail | Linux 16 GB General purpose (with IPv4) | 4 | 16 GB | 320 GB | 6 TB/mo | Ireland, United States, France, Germany +6 | $84 | — |
| Linode (Akamai) | Premium 8GB Premium CPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $86 | — |
| Linode (Akamai) | G7 Dedicated 8x4 Dedicated CPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $86 | — |
| Vultr | voc-c-4c-8gb-150s-amd Optimized Cloud | 4 | 8 GB | 150 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $90 | — |
| Vultr | vhf-4c-16gb High Frequency | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $96 | — |
| Vultr | vhp-8c-16gb-amd High Performance | 8 | 16 GB | 350 GB | 8 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $96 | — |
| Vultr | vhp-8c-16gb-intel High Performance | 8 | 16 GB | 350 GB | 8 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $96 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 16GB Shared CPU | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $96 | — |
| DigitalOcean | s-8vcpu-16gb Basic Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $96 | — |
| Vultr | voc-m-2c-16gb-200s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $100 | — |
| Tencent Cloud | General 8 vCPU / 32 GB 50M Lighthouse General | 8 | 32 GB | 380 GB | 50 Mbps · 8 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $107.13 ¥715 | $1,093 |
| Hetzner | CPX42 Regular Performance (CPX, AMD) | 8 | 16 GB | 320 GB | 3 TB/mo | Singapore | $110.59 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU / 48 GB Ampere A1 (Arm) Flex | 8 | 48 GB | 50 GB | 10 TB/mo | United States, Canada, Brazil, United Kingdom +8 | $115.21 | — |
| Vultr | voc-g-4c-16gb-80s-amd Optimized Cloud | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $120 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 48GB High Memory | 2 | 48 GB | 40 GB | 6000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $120 | — |
| Vultr | voc-s-2c-16gb-320s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $125 | — |
| Vultr | voc-m-2c-16gb-400s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $125 | — |
| DigitalOcean | g-4vcpu-16gb General Purpose | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $126 | — |
| Hetzner | CCX23 General Purpose (CCX, dedicated vCPU) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB/mo | Singapore | $128.59 | — |
| DigitalOcean | so-2vcpu-16gb Storage-Optimized | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $131 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU / 32 GB AMD E5 Flex | 8 | 32 GB | 50 GB | 10 TB/mo | United States, Canada, Brazil, United Kingdom +8 | $139.02 | — |
| Vultr | vhf-6c-24gb High Frequency | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +12 | $144 | — |
| Vultr | vhp-12c-24gb-amd High Performance | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $144 | — |
| Vultr | vhp-12c-24gb-intel High Performance | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $144 | — |
| Linode (Akamai) | Dedicated 16GB Dedicated CPU | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $144 | — |
| Vultr | voc-s-2c-16gb-480s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $155 | — |
| Tencent Cloud | General 16 vCPU / 32 GB 55M Lighthouse General | 16 | 32 GB | 450 GB | 55 Mbps · 9 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $158.82 ¥1,060 | $1,620 |
| Hetzner | CPX52 Regular Performance (CPX, AMD) | 12 | 24 GB | 480 GB | 4 TB/mo | Singapore | $159.09 | — |
| Vultr | vc2-8c-32gb Cloud Compute (Regular) | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $160 | — |
| Vultr | voc-c-8c-16gb-150s-amd Optimized Cloud | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $160 | — |
| Vultr | voc-m-4c-32gb-200s-amd Optimized Cloud | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $160 | — |
| AWS Lightsail | Linux 32 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 8 | 32 GB | 640 GB | 7 TB/mo | Sweden, Ireland, South Korea, Japan +6 | $160 | — |
| AWS Lightsail | Linux 32 GB General purpose (with IPv4) | 8 | 32 GB | 640 GB | 7 TB/mo | United States, France, Japan, Germany +6 | $164 | — |
| DigitalOcean | c-8 CPU-Optimized | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $168 | — |
| DigitalOcean | m-4vcpu-32gb Memory-Optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $168 | — |
| Linode (Akamai) | Premium 16GB Premium CPU | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $173 | — |
| Linode (Akamai) | G7 Dedicated 16x8 Dedicated CPU | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $173 | — |
| Vultr | voc-c-8c-16gb-300s-amd Optimized Cloud | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $180 | — |
| Vultr | vhf-8c-32gb High Frequency | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +12 | $192 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 32GB Shared CPU | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $192 | — |
| Vultr | voc-m-4c-32gb-400s-amd Optimized Cloud | 4 | 32 GB | 400 GB | 8 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $195 | — |
| Hetzner | CPX62 Regular Performance (CPX, AMD) | 16 | 32 GB | 640 GB | 5 TB/mo | Singapore | $203.59 | — |
| Hetzner | CCX33 General Purpose (CCX, dedicated vCPU) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB/mo | Singapore | $206.59 | — |
| Tencent Cloud | General 16 vCPU / 64 GB 60M Lighthouse General | 16 | 64 GB | 540 GB | 60 Mbps · 10 TB/mo | Singapore, Japan, United States, Germany +4 | $209.76 ¥1,400 | $2,140 |
| Vultr | voc-g-8c-32gb-160s-amd Optimized Cloud | 8 | 32 GB | 160 GB | 7 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $240 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 90GB High Memory | 4 | 90 GB | 90 GB | 7000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $240 | — |
| Vultr | voc-s-4c-32gb-640s-amd Optimized Cloud | 4 | 32 GB | 640 GB | 7 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $250 | — |
| Vultr | voc-m-4c-32gb-800s-amd Optimized Cloud | 4 | 32 GB | 800 GB | 8 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $250 | — |
| DigitalOcean | g-8vcpu-32gb General Purpose | 8 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $252 | — |
| DigitalOcean | so-4vcpu-32gb Storage-Optimized | 4 | 32 GB | 600 GB | 6000 GB/mo | United States, Canada, United Kingdom, Netherlands +4 | $262 | — |
| Linode (Akamai) | Dedicated 32GB Dedicated CPU | 16 | 32 GB | 640 GB | 7000 GB/mo | United Kingdom, Sweden, Spain, India +9 | $288 | — |
| Vultr | voc-s-4c-32gb-960s-amd Optimized Cloud | 4 | 32 GB | 960 GB | 7 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $310 | — |
| Vultr | vc2-16c-64gb Cloud Compute (Regular) | 16 | 64 GB | 1280 GB | 10 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +14 | $320 | — |
| Vultr | voc-c-16c-32gb-300s-amd Optimized Cloud | 16 | 32 GB | 300 GB | 8 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +12 | $320 | — |
| Vultr | voc-m-8c-64gb-400s-amd Optimized Cloud | 8 | 64 GB | 400 GB | 9 TB/mo | United States, Netherlands, United Kingdom, Germany +13 | $320 | — |
