美国 VPS 价格对比
美国节点适合面向北美用户的网站和外贸独立站。 共 260 个套餐。
| 厂商 | 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | 地域 | 月付 (¥) ▲ | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr | vc2-1c-0.5gb-v6 Cloud Compute (Regular) | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 512 GB/月 | 美国 | ¥16.69 $2.50 | — |
| Vultr | vc2-1c-0.5gb Cloud Compute (Regular) | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 512 GB/月 | 美国 | ¥23.36 $3.50 | — |
| AWS Lightsail | Linux 0.5 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 0.5 GB | 20 GB | 1 TB/月 | 日本、德国、爱尔兰、新加坡 +6 | ¥23.36 $3.50 | — |
| 阿里云 | 轻量应用服务器 1核0.5G 4M(国际站) 轻量应用服务器(国际站) | 1 | 0.5 GB | 20 GB | 4 Mbps · 1 TB/月 | 美国、德国、中国香港、新加坡 +4 | ¥23.36 $3.50 | — |
| DigitalOcean | s-1vcpu-512mb-10gb Basic Regular | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 500 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥26.70 $4 | — |
| 腾讯云 | 入门型 2核2G 20M 轻量应用服务器 入门型 | 2 | 2 GB | 40 GB | 20 Mbps · 512 GB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥30 | ¥306 |
| 阿里云 | 轻量应用服务器 1核1G 4M(国际站) 轻量应用服务器(国际站) | 1 | 1 GB | 20 GB | 4 Mbps · 1 TB/月 | 美国、德国、中国香港、新加坡 +4 | ¥30.03 $4.50 | — |
| 腾讯云 | 入门型 2核2G 30M 轻量应用服务器 入门型 | 2 | 2 GB | 50 GB | 30 Mbps · 1 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥33 | ¥336.60 |
| Vultr | vc2-1c-1gb Cloud Compute (Regular) | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥33.37 $5 | — |
| Linode (Akamai) | Nanode 1GB Shared CPU (Nanode) | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥33.37 $5 | — |
| AWS Lightsail | Linux 0.5 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 0.5 GB | 20 GB | 1 TB/月 | 法国、美国、日本、爱尔兰 +6 | ¥33.37 $5 | — |
| AWS Lightsail | Linux 1 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 1 GB | 40 GB | 2 TB/月 | 美国、法国、德国、瑞典 +6 | ¥33.37 $5 | — |
| 腾讯云 | 锐驰型 2核1G 200M 轻量应用服务器 锐驰型 | 2 | 1 GB | 40 GB | 200 Mbps · 不限流量 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥35 | ¥420 |
| 腾讯云 | 通用型 2核2G 30M 轻量应用服务器 通用型 | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps · 1 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥35 | ¥357 |
| 腾讯云 | 锐驰型 2核2G 200M 轻量应用服务器 锐驰型 | 2 | 2 GB | 40 GB | 200 Mbps · 不限流量 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥40 | ¥480 |
| Vultr | vhf-1c-1gb High Frequency | 1 | 1 GB | 32 GB | 1 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥40.05 $6 | — |
| Vultr | vhp-1c-1gb-amd High Performance | 1 | 1 GB | 25 GB | 2 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +15 | ¥40.05 $6 | — |
| Vultr | vhp-1c-1gb-intel High Performance | 1 | 1 GB | 25 GB | 2 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥40.05 $6 | — |
| DigitalOcean | s-1vcpu-1gb Basic Regular | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥40.05 $6 | — |
| 腾讯云 | 入门型 2核4G 30M 轻量应用服务器 入门型 | 2 | 4 GB | 60 GB | 30 Mbps · 1.5 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥42 | ¥428.40 |
| AWS Lightsail | Linux 1 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 1 GB | 40 GB | 2 TB/月 | 韩国、瑞典、爱尔兰、法国 +6 | ¥46.65 $6.99 | — |
| 腾讯云 | 通用型 2核2G 30M 轻量应用服务器 通用型 | 2 | 2 GB | 70 GB | 30 Mbps · 2 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥48 | ¥489.60 |
| 腾讯云 | 入门型 2核4G 30M 轻量应用服务器 入门型 | 2 | 4 GB | 70 GB | 30 Mbps · 2 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥54 | ¥550.80 |
| 腾讯云 | 锐驰型 2核4G 200M 轻量应用服务器 锐驰型 | 2 | 4 GB | 60 GB | 200 Mbps · 不限流量 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥60 | ¥720 |
| 腾讯云 | 通用型 2核4G 30M 轻量应用服务器 通用型 | 2 | 4 GB | 90 GB | 30 Mbps · 2.5 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥60 | ¥612 |
| 阿里云 | 轻量应用服务器 1核2G 6M(国际站) 轻量应用服务器(国际站) | 1 | 2 GB | 40 GB | 6 Mbps · 1.5 TB/月 | 美国、德国、中国香港、新加坡 +4 | ¥60.07 $9 | — |
| Vultr | vc2-1c-2gb Cloud Compute (Regular) | 1 | 2 GB | 55 GB | 2 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥66.74 $10 | — |
| AWS Lightsail | Linux 2 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 2 GB | 60 GB | 3 TB/月 | 德国、法国、美国、英国 +6 | ¥66.74 $10 | — |
| 腾讯云 | 入门型 2核8G 30M 轻量应用服务器 入门型 | 2 | 8 GB | 80 GB | 30 Mbps · 2.5 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥72 | ¥734.40 |
| 腾讯云 | 通用型 2核4G 30M 轻量应用服务器 通用型 | 2 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps · 3 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥72 | ¥734.40 |
| AWS Lightsail | Linux 2 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 2 GB | 60 GB | 3 TB/月 | 加拿大、美国、爱尔兰、英国 +6 | ¥80.02 $11.99 | — |
| Vultr | vhf-1c-2gb High Frequency | 1 | 2 GB | 64 GB | 2 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥80.09 $12 | — |
| Vultr | vhp-1c-2gb-amd High Performance | 1 | 2 GB | 50 GB | 3 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥80.09 $12 | — |
| Vultr | vhp-1c-2gb-intel High Performance | 1 | 2 GB | 50 GB | 3 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥80.09 $12 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 2GB Shared CPU | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥80.09 $12 | — |
| DigitalOcean | s-1vcpu-2gb Basic Regular | 1 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥80.09 $12 | — |
| 腾讯云 | 入门型 2核8G 30M 轻量应用服务器 入门型 | 2 | 8 GB | 100 GB | 30 Mbps · 3 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥90 | ¥918 |
| 腾讯云 | 锐驰型 2核8G 200M 轻量应用服务器 锐驰型 | 2 | 8 GB | 80 GB | 200 Mbps · 不限流量 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥95 | ¥1,140 |
| Vultr | vc2-2c-2gb Cloud Compute (Regular) | 2 | 2 GB | 65 GB | 3 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥100.11 $15 | — |
| 阿里云 | 轻量应用服务器 2核2G 10M(国际站) 轻量应用服务器(国际站) | 2 | 2 GB | 60 GB | 10 Mbps · 2 TB/月 | 美国、德国、中国香港、新加坡 +4 | ¥100.11 $15 | — |
| 腾讯云 | 通用型 2核8G 30M 轻量应用服务器 通用型 | 2 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps · 3.5 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥105 | ¥1,071 |
| Vultr | vhf-2c-2gb High Frequency | 2 | 2 GB | 80 GB | 3 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥120.14 $18 | — |
| Vultr | vhp-2c-2gb-amd High Performance | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥120.14 $18 | — |
| Vultr | vhp-2c-2gb-intel High Performance | 2 | 2 GB | 60 GB | 4 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥120.14 $18 | — |
| DigitalOcean | s-2vcpu-2gb Basic Regular | 2 | 2 GB | 60 GB | 3000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥120.14 $18 | — |
| 阿里云 | 轻量应用服务器 2核4G 15M(国际站) 轻量应用服务器(国际站) | 2 | 4 GB | 80 GB | 15 Mbps · 4 TB/月 | 美国、德国、中国香港、新加坡 +4 | ¥126.81 $19 | — |
| 腾讯云 | 通用型 2核8G 30M 轻量应用服务器 通用型 | 2 | 8 GB | 150 GB | 30 Mbps · 4 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥133 | ¥1,357 |
| Vultr | vc2-2c-4gb Cloud Compute (Regular) | 2 | 4 GB | 80 GB | 3 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥133.49 $20 | — |
| AWS Lightsail | Linux 4 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB/月 | 日本、美国、加拿大、瑞典 +6 | ¥133.49 $20 | — |
| Hetzner | CPX11 Regular Performance (CPX, AMD) | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB/月 | 美国 | ¥140.76 $21.09 | — |
| AWS Lightsail | Linux 4 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB/月 | 英国、新加坡、美国、法国 +6 | ¥160.12 $23.99 | — |
| Vultr | vhf-2c-4gb High Frequency | 2 | 4 GB | 128 GB | 3 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥160.18 $24 | — |
| Vultr | vhp-2c-4gb-amd High Performance | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥160.18 $24 | — |
| Vultr | vhp-2c-4gb-intel High Performance | 2 | 4 GB | 100 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥160.18 $24 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 4GB Shared CPU | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥160.18 $24 | — |
| DigitalOcean | s-2vcpu-4gb Basic Regular | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥160.18 $24 | — |
| Vultr | voc-c-1c-2gb-25s-amd Optimized Cloud | 1 | 2 GB | 25 GB | 4 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥186.88 $28 | — |
| Vultr | voc-g-1c-4gb-30s-amd Optimized Cloud | 1 | 4 GB | 30 GB | 4 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥200.23 $30 | — |
| 腾讯云 | 入门型 4核8G 30M 轻量应用服务器 入门型 | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps · 3.5 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥215 | ¥2,193 |
| 阿里云 | 轻量应用服务器 2核8G 20M(国际站) 轻量应用服务器(国际站) | 2 | 8 GB | 160 GB | 20 Mbps · 5 TB/月 | 美国、德国、中国香港、新加坡 +4 | ¥233.60 $35 | — |
| 腾讯云 | 锐驰型 4核8G 200M 轻量应用服务器 锐驰型 | 4 | 8 GB | 120 GB | 200 Mbps · 不限流量 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥235 | ¥2,820 |
| Linode (Akamai) | Dedicated 4GB Dedicated CPU | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥240.27 $36 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU / 8 GB AMD E5 Flex | 2 | 8 GB | 50 GB | 10 TB/月 | 美国、加拿大、巴西、英国 +8 | ¥242.61 $36.35 | — |
| 腾讯云 | 通用型 4核8G 35M 轻量应用服务器 通用型 | 4 | 8 GB | 180 GB | 35 Mbps · 5 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥250 | ¥2,550 |
| Hetzner | CPX21 Regular Performance (CPX, AMD) | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB/月 | 美国 | ¥254.22 $38.09 | — |
| Vultr | vc2-4c-8gb Cloud Compute (Regular) | 4 | 8 GB | 160 GB | 4 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥266.97 $40 | — |
| Vultr | voc-m-1c-8gb-50s-amd Optimized Cloud | 1 | 8 GB | 50 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥266.97 $40 | — |
| Vultr | voc-c-2c-4gb-50s-amd Optimized Cloud | 2 | 4 GB | 50 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥266.97 $40 | — |
| AWS Lightsail | Linux 8 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB/月 | 法国、爱尔兰、日本、美国 +6 | ¥266.97 $40 | — |
| DigitalOcean | c-2 CPU-Optimized | 2 | 4 GB | 25 GB | 4000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥280.32 $42 | — |
| Linode (Akamai) | Premium 4GB Premium CPU | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥286.99 $43 | — |
| Linode (Akamai) | G7 Dedicated 4x2 Dedicated CPU | 2 | 4 GB | 80 GB | 4000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥286.99 $43 | — |
| Vultr | vx1-g-2c-8g VX1 | 2 | 8 GB | 1 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、澳大利亚 +2 | ¥292.33 $43.80 | — |
| AWS Lightsail | Linux 8 GB General purpose (with IPv4) | 2 | 8 GB | 160 GB | 5 TB/月 | 加拿大、美国、法国、新加坡 +6 | ¥293.60 $43.99 | — |
| Vultr | voc-c-2c-4gb-75s-amd Optimized Cloud | 2 | 4 GB | 75 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥300.34 $45 | — |
| Vultr | vhf-3c-8gb High Frequency | 3 | 8 GB | 256 GB | 4 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +13 | ¥320.37 $48 | — |
| Vultr | vhp-4c-8gb-amd High Performance | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥320.37 $48 | — |
| Vultr | vhp-4c-8gb-intel High Performance | 4 | 8 GB | 180 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥320.37 $48 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 8GB Shared CPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥320.37 $48 | — |
| DigitalOcean | s-4vcpu-8gb Basic Regular | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥320.37 $48 | — |
| 腾讯云 | 入门型 4核16G 30M 轻量应用服务器 入门型 | 4 | 16 GB | 180 GB | 30 Mbps · 4 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥335 | ¥3,417 |
| Hetzner | CCX13 General Purpose (CCX, dedicated vCPU) | 2 | 8 GB | 80 GB | 1 TB/月 | 美国 | ¥344.33 $51.59 | — |
| 腾讯云 | 锐驰型 4核16G 200M 轻量应用服务器 锐驰型 | 4 | 16 GB | 180 GB | 200 Mbps · 不限流量 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥355 | ¥4,260 |
| 腾讯云 | 通用型 4核16G 40M 轻量应用服务器 通用型 | 4 | 16 GB | 220 GB | 40 Mbps · 6 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥370 | ¥3,774 |
| Vultr | vx1-g-2c-8g-120s VX1 | 2 | 8 GB | 120 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +4 | ¥370.29 $55.48 | — |
| Vultr | vx1-m-2c-16g VX1 | 2 | 16 GB | 1 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、澳大利亚 +2 | ¥389.78 $58.40 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.A1.Flex 4 OCPU / 24 GB Ampere A1 (Arm) Flex | 4 | 24 GB | 50 GB | 10 TB/月 | 美国、加拿大、巴西、英国 +8 | ¥391.58 $58.67 | — |
| Vultr | voc-g-2c-8gb-50s-amd Optimized Cloud | 2 | 8 GB | 50 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥400.46 $60 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 24GB High Memory | 2 | 24 GB | 20 GB | 5000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥400.46 $60 | — |
| DigitalOcean | g-2vcpu-8gb General Purpose | 2 | 8 GB | 25 GB | 4000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥420.48 $63 | — |
| 阿里云 | 轻量应用服务器 4核16G 30M(国际站) 轻量应用服务器(国际站) | 4 | 16 GB | 320 GB | 30 Mbps · 6 TB/月 | 美国、德国、中国香港、新加坡 +4 | ¥467.20 $70 | — |
| Vultr | vx1-m-2c-16g-120s VX1 | 2 | 16 GB | 120 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +4 | ¥467.73 $70.08 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU / 16 GB AMD E5 Flex | 4 | 16 GB | 50 GB | 10 TB/月 | 美国、加拿大、巴西、英国 +8 | ¥471.01 $70.57 | — |
| Vultr | vhp-4c-12gb-amd High Performance | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥480.55 $72 | — |
| Vultr | vhp-4c-12gb-intel High Performance | 4 | 12 GB | 260 GB | 7 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥480.55 $72 | — |
| Linode (Akamai) | Dedicated 8GB Dedicated CPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥480.55 $72 | — |
| Hetzner | CPX31 Regular Performance (CPX, AMD) | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB/月 | 美国 | ¥494.50 $74.09 | — |
| Vultr | voc-s-1c-8gb-150s-amd Optimized Cloud | 1 | 8 GB | 150 GB | 4 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥500.57 $75 | — |
| 腾讯云 | 通用型 8核16G 45M 轻量应用服务器 通用型 | 8 | 16 GB | 300 GB | 45 Mbps · 7 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥530 | ¥5,406 |
| AWS Lightsail | Linux 16 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 4 | 16 GB | 320 GB | 6 TB/月 | 爱尔兰、新加坡、加拿大、美国 +6 | ¥533.88 $79.99 | — |
| Vultr | vc2-6c-16gb Cloud Compute (Regular) | 6 | 16 GB | 320 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥533.94 $80 | — |
| Vultr | voc-c-4c-8gb-75s-amd Optimized Cloud | 4 | 8 GB | 75 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +13 | ¥533.94 $80 | — |
| Vultr | voc-m-2c-16gb-100s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 100 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥533.94 $80 | — |
| DigitalOcean | c-4 CPU-Optimized | 4 | 8 GB | 50 GB | 5000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥560.64 $84 | — |
| DigitalOcean | m-2vcpu-16gb Memory-Optimized | 2 | 16 GB | 50 GB | 4000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥560.64 $84 | — |
| AWS Lightsail | Linux 16 GB General purpose (with IPv4) | 4 | 16 GB | 320 GB | 6 TB/月 | 爱尔兰、美国、法国、德国 +6 | ¥560.64 $84 | — |
| Linode (Akamai) | Premium 8GB Premium CPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥573.99 $86 | — |
| Linode (Akamai) | G7 Dedicated 8x4 Dedicated CPU | 4 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥573.99 $86 | — |
| Vultr | vx1-g-4c-16g VX1 | 4 | 16 GB | 1 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、澳大利亚 +2 | ¥584.67 $87.60 | — |
| Vultr | voc-c-4c-8gb-150s-amd Optimized Cloud | 4 | 8 GB | 150 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +13 | ¥600.69 $90 | — |
| Vultr | vhf-4c-16gb High Frequency | 4 | 16 GB | 384 GB | 5 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +13 | ¥640.73 $96 | — |
| Vultr | vhp-8c-16gb-amd High Performance | 8 | 16 GB | 350 GB | 8 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥640.73 $96 | — |
| Vultr | vhp-8c-16gb-intel High Performance | 8 | 16 GB | 350 GB | 8 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥640.73 $96 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 16GB Shared CPU | 6 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥640.73 $96 | — |
| DigitalOcean | s-8vcpu-16gb Basic Regular | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥640.73 $96 | — |
| Vultr | voc-m-2c-16gb-200s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 200 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥667.43 $100 | — |
| Hetzner | CCX23 General Purpose (CCX, dedicated vCPU) | 4 | 16 GB | 160 GB | 2 TB/月 | 美国 | ¥691.39 $103.59 | — |
| 腾讯云 | 通用型 8核32G 50M 轻量应用服务器 通用型 | 8 | 32 GB | 380 GB | 50 Mbps · 8 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥715 | ¥7,293 |
| Vultr | vx1-g-4c-16g-240s VX1 | 4 | 16 GB | 240 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +4 | ¥745.45 $111.69 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.A1.Flex 8 OCPU / 48 GB Ampere A1 (Arm) Flex | 8 | 48 GB | 50 GB | 10 TB/月 | 美国、加拿大、巴西、英国 +8 | ¥768.95 $115.21 | — |
| Vultr | vx1-m-4c-32gb VX1 | 4 | 32 GB | 1 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、澳大利亚 +2 | ¥779.56 $116.80 | — |
| Vultr | voc-g-4c-16gb-80s-amd Optimized Cloud | 4 | 16 GB | 80 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +13 | ¥800.92 $120 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 48GB High Memory | 2 | 48 GB | 40 GB | 6000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥800.92 $120 | — |
| Vultr | voc-s-2c-16gb-320s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 320 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥834.29 $125 | — |
| Vultr | voc-m-2c-16gb-400s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 400 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥834.29 $125 | — |
| DigitalOcean | g-4vcpu-16gb General Purpose | 4 | 16 GB | 50 GB | 5000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥840.96 $126 | — |
| DigitalOcean | so-2vcpu-16gb Storage-Optimized | 2 | 16 GB | 300 GB | 4000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥874.33 $131 | — |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU / 32 GB AMD E5 Flex | 8 | 32 GB | 50 GB | 10 TB/月 | 美国、加拿大、巴西、英国 +8 | ¥927.86 $139.02 | — |
| Vultr | vx1-m-4c-32g-240s VX1 | 4 | 32 GB | 240 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +4 | ¥940.34 $140.89 | — |
| Hetzner | CPX41 Regular Performance (CPX, AMD) | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB/月 | 美国 | ¥948.35 $142.09 | — |
| Vultr | vhf-6c-24gb High Frequency | 6 | 24 GB | 448 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +12 | ¥961.10 $144 | — |
| Vultr | vhp-12c-24gb-amd High Performance | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥961.10 $144 | — |
| Vultr | vhp-12c-24gb-intel High Performance | 12 | 24 GB | 500 GB | 12 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥961.10 $144 | — |
| Linode (Akamai) | Dedicated 16GB Dedicated CPU | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥961.10 $144 | — |
| Vultr | voc-s-2c-16gb-480s-amd Optimized Cloud | 2 | 16 GB | 480 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥1,035 $155 | — |
| 腾讯云 | 通用型 16核32G 55M 轻量应用服务器 通用型 | 16 | 32 GB | 450 GB | 55 Mbps · 9 TB/月 | 新加坡、日本、美国、德国 +4 | ¥1,060 | ¥10,812 |
| Vultr | vc2-8c-32gb Cloud Compute (Regular) | 8 | 32 GB | 640 GB | 6 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +14 | ¥1,068 $160 | — |
| Vultr | voc-c-8c-16gb-150s-amd Optimized Cloud | 8 | 16 GB | 150 GB | 7 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +13 | ¥1,068 $160 | — |
| Vultr | voc-m-4c-32gb-200s-amd Optimized Cloud | 4 | 32 GB | 200 GB | 8 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +13 | ¥1,068 $160 | — |
| AWS Lightsail | Linux 32 GB (IPv6-only) General purpose, IPv6-only | 8 | 32 GB | 640 GB | 7 TB/月 | 瑞典、爱尔兰、韩国、日本 +6 | ¥1,068 $160 | — |
| AWS Lightsail | Linux 32 GB General purpose (with IPv4) | 8 | 32 GB | 640 GB | 7 TB/月 | 美国、法国、日本、德国 +6 | ¥1,095 $164 | — |
| Hetzner | CCX33 General Purpose (CCX, dedicated vCPU) | 8 | 32 GB | 240 GB | 3 TB/月 | 美国 | ¥1,112 $166.59 | — |
| DigitalOcean | c-8 CPU-Optimized | 8 | 16 GB | 100 GB | 6000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥1,121 $168 | — |
| DigitalOcean | m-4vcpu-32gb Memory-Optimized | 4 | 32 GB | 100 GB | 6000 GB/月 | 美国、加拿大、英国、荷兰 +4 | ¥1,121 $168 | — |
| Linode (Akamai) | Premium 16GB Premium CPU | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥1,155 $173 | — |
| Linode (Akamai) | G7 Dedicated 16x8 Dedicated CPU | 8 | 16 GB | 320 GB | 6000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥1,155 $173 | — |
| Vultr | vx1-g-8c-32g VX1 | 8 | 32 GB | 1 GB | 7 TB/月 | 美国、荷兰、英国、澳大利亚 +2 | ¥1,169 $175.20 | — |
| Vultr | voc-c-8c-16gb-300s-amd Optimized Cloud | 8 | 16 GB | 300 GB | 7 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +13 | ¥1,201 $180 | — |
| Vultr | vhf-8c-32gb High Frequency | 8 | 32 GB | 512 GB | 7 TB/月 | 美国、荷兰、英国、德国 +12 | ¥1,281 $192 | — |
| Linode (Akamai) | Linode 32GB Shared CPU | 8 | 32 GB | 640 GB | 16000 GB/月 | 英国、瑞典、西班牙、印度 +9 | ¥1,281 $192 | — |
