Linode (Akamai) vs 腾讯云
在两家都有的 4 个常见配置中,Linode (Akamai) 有 0 个更便宜,腾讯云 有 4 个更便宜(按换算月价,不含新用户活动价)。
| 配置 | Linode (Akamai) | 月付 | 腾讯云 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 1 GB | Nanode 1GB | ¥33.37 | 无 | 无 |
| 1 vCPU / 2 GB | Linode 2GB | ¥80.09 | 无 | 无 |
| 2 vCPU / 2 GB | 无 | 无 | 入门型 2核2G 20M | ¥30 |
| 2 vCPU / 4 GB | Linode 4GB | ¥160.18 | 入门型 2核4G 30M | ¥42 |
| 2 vCPU / 8 GB | 无 | 无 | 入门型 2核8G 30M | ¥72 |
| 4 vCPU / 8 GB | Linode 8GB | ¥320.37 | 入门型 4核8G 10M | ¥210 |
| 4 vCPU / 16 GB | 无 | 无 | 入门型 4核16G 12M | ¥305 |
| 8 vCPU / 16 GB | Dedicated 16GB | ¥961.10 | 通用型 8核16G 18M | ¥500 |
| 8 vCPU / 32 GB | Linode 32GB | ¥1,281 | 通用型 8核32G 22M | ¥665 |
覆盖地域
Linode (Akamai)
英国、瑞典、西班牙、印度、日本、意大利、美国、荷兰、澳大利亚、德国、新加坡、法国、加拿大、印尼、巴西
每日调用 Linode 公开 API(/v4/linode/types,含分地域价格)。
两家都覆盖的地域:日本、美国、德国、新加坡、印尼、巴西
! 注意:腾讯云产品页“热门规格”卡片上的部分月价与价格总览文档不一致,本站以价格总览文档为准,下单前请以购买页为准。