DigitalOcean vs 腾讯云
在两家都有的 7 个常见配置中,DigitalOcean 有 0 个更便宜,腾讯云 有 7 个更便宜(按换算月价,不含新用户活动价)。
| 配置 | DigitalOcean | 月付 | 腾讯云 | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 1 GB | s-1vcpu-1gb | ¥40.05 | 无 | 无 |
| 1 vCPU / 2 GB | s-1vcpu-2gb | ¥80.09 | 无 | 无 |
| 2 vCPU / 2 GB | s-2vcpu-2gb | ¥120.14 | 入门型 2核2G 20M | ¥30 |
| 2 vCPU / 4 GB | s-2vcpu-4gb | ¥160.18 | 入门型 2核4G 30M | ¥42 |
| 2 vCPU / 8 GB | g-2vcpu-8gb | ¥420.48 | 入门型 2核8G 30M | ¥72 |
| 4 vCPU / 8 GB | s-4vcpu-8gb | ¥320.37 | 入门型 4核8G 10M | ¥210 |
| 4 vCPU / 16 GB | g-4vcpu-16gb | ¥840.96 | 入门型 4核16G 12M | ¥305 |
| 8 vCPU / 16 GB | s-8vcpu-16gb | ¥640.73 | 通用型 8核16G 18M | ¥500 |
| 8 vCPU / 32 GB | g-8vcpu-32gb | ¥1,682 | 通用型 8核32G 22M | ¥665 |
覆盖地域
两家都覆盖的地域:美国、德国、新加坡
! 定价页默认只展示 Basic Regular 一档的 Basic Droplet,Premium Intel/AMD 暂未收录。
! 注意:腾讯云产品页“热门规格”卡片上的部分月价与价格总览文档不一致,本站以价格总览文档为准,下单前请以购买页为准。