DigitalOcean vs Oracle Cloud
在两家都有的 3 个常见配置中,DigitalOcean 有 0 个更便宜,Oracle Cloud 有 3 个更便宜(按换算月价,不含新用户活动价)。
| 配置 | DigitalOcean | 月付 | Oracle Cloud | 月付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU / 1 GB | s-1vcpu-1gb | ¥40.05 | 无 | 无 |
| 1 vCPU / 2 GB | s-1vcpu-2gb | ¥80.09 | 无 | 无 |
| 2 vCPU / 2 GB | s-2vcpu-2gb | ¥120.14 | 无 | 无 |
| 2 vCPU / 4 GB | s-2vcpu-4gb | ¥160.18 | 无 | 无 |
| 2 vCPU / 8 GB | g-2vcpu-8gb | ¥420.48 | VM.Standard.E5.Flex 1 OCPU / 8 GB | ¥242.61 |
| 4 vCPU / 8 GB | s-4vcpu-8gb | ¥320.37 | 无 | 无 |
| 4 vCPU / 16 GB | g-4vcpu-16gb | ¥840.96 | VM.Standard.E5.Flex 2 OCPU / 16 GB | ¥471.01 |
| 8 vCPU / 16 GB | s-8vcpu-16gb | ¥640.73 | 无 | 无 |
| 8 vCPU / 32 GB | g-8vcpu-32gb | ¥1,682 | VM.Standard.E5.Flex 4 OCPU / 32 GB | ¥927.86 |
覆盖地域
Oracle Cloud
美国、加拿大、巴西、英国、德国、荷兰、法国、日本、韩国、新加坡、印度、澳大利亚
每日调用 Oracle 官方价目表 API,按 OCPU 与内存单价 × 744 小时 + 50 GB 引导卷计算常见规格的月价(推算值)。
两家都覆盖的地域:美国、加拿大、英国、荷兰、德国、新加坡、印度、澳大利亚
! 定价页默认只展示 Basic Regular 一档的 Basic Droplet,Premium Intel/AMD 暂未收录。
! Oracle 没有固定套餐,表中规格是用官方单价推算的示例配置;Always Free 额度内的 A1 实例实际可为 0 元。